| Корпус | сталь |
| Водозащита | WR30 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Калибр | 48743 |
| Источник энергии | Пружинный механизм |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Римские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Корпус | сталь |
| Циферблат | белый |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | UB8Y001W |
| Артикул/модель | UB8Y001W |
Характеристики
| Тип механизма | Кварцевые часы |
| Корпус | сталь |
| Водозащита | WR 50 |
| Подсветка | стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 40 мм |
| Артикул 2 | UNG8001W |
| Коллекция | Classic Design |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Повседневный |
| Форма часов | Круг |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 50 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь + PVD покрытие |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 39 мм |
| Коллекция | Orient Star |
Характеристики
| Корпус | сталь |
| Водозащита | WR50 (брызги, дождь) |
| Подсветка | Без подсветки |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | AG02003W |
| Калибр | F6T22 |
| Источник энергии | Пружинный механизм |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Тип браслета/ремешка | Нержавеющая сталь |
| Водозащита | WR 100 |
| Подсветка | Стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | UN3T001W |
| Коллекция | Sporty |
| Толщина мм | 9 мм. |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | нерж. сталь |
| Водозащита | WR50 (брызги, дождь) |
| Подсветка | стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Classic Design |
| Цвет | Серебряный (серый, металлик) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Тип браслета/ремешка | Кожаный |
| Водозащита | WR 100 |
| Подсветка | Стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | TT16004B |
| Коллекция | Sporty |
| Толщина мм | 12 мм. |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Тип браслета/ремешка | Нержавеющая сталь |
| Водозащита | WR 50 |
| Подсветка | Стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | STAA003W |
| Коллекция | Dressy |
| Толщина мм | 9 мм. |
| Ширина мм | 37 мм. |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | сталь |
| Циферблат | белый |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | UT0G002W UT0G002W |
| Календарь | число, день недели |
| Артикул/модель | UT0G002W |
Характеристики
10 350 ₽/шт
Варианты цен
10 350 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 30 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 40.5 мм |
| Коллекция | AUTOMATIC |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Тип браслета/ремешка | Нержавеющая сталь |
| Водозащита | WR 100 |
| Подсветка | Стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | UG0Q009W |
| Коллекция | Dressy |
| Толщина мм | 9 мм. |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | Нерж. сталь |
| Водозащита | WR30 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Classic Design |
| Калибр | HS911 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Римские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
9 500 ₽/шт
Варианты цен
9 500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Тип браслета/ремешка | Нержавеющая сталь |
| Водозащита | WR 100 |
| Подсветка | Стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | UG0Q008D |
| Коллекция | Sporty |
| Толщина мм | 9 мм. |
Характеристики
5 720 ₽/шт
Варианты цен
5 720 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | нерж. сталь |
| Водозащита | WR100 (10 атм) |
| Подсветка | стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | FUG0Q005S |
| Коллекция | Dressy |
| Цвет | Серебряный (серый, металлик) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
6 620 ₽/шт
Варианты цен
6 620 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | сталь |
| Циферблат | белый |
| Водозащита | WR |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | UNF5005W UNF5005W |
| Календарь | число |
| Артикул/модель | UNF5005W |
Характеристики
8 310 ₽/шт
Варианты цен
8 310 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | нерж. сталь |
| Водозащита | WR100 (купание без погружения) |
| Подсветка | стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Sporty Quartz |
| Калибр | KFC00 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Спортивный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь, Хронограф |
Характеристики
20 540 ₽/шт
Варианты цен
20 540 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | нерж. сталь, IP покрытие (полное) |
| Водозащита | WR50 (5 атм) |
| Подсветка | стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Sporty Quartz |
| Цвет | Черный |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Повседневный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | Нерж. сталь |
| Водозащита | WR100 (купание без погружения) |
| Подсветка | стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Sporty Quartz |
| Цвет | Желтый (золотой) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Спортивный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Римские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь, Хронограф |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Корпус | нерж. сталь |
| Водозащита | WR50 (брызги, дождь) |
| Подсветка | стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Sporty Quartz |
| Цвет | Желтый (золотой) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Будильник, Календарь, Хронограф |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
